Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bomans, Arno | 4.5 | BEL | 2286 | GM Dgebuadze, Alexandre | 4.0 | BEL | 2509 * | 0-1 | ||
2 | WFM Goossens, Hanne | w | 4.0 | BEL | 2138 | IM Kuipers, Stefan | 3.5 | NED | 2408 * | ½-½ | |
3 | FM Van Dooren, Dirk | 3.5 | NED | 2343 * | Tang, Charlie | 3.5 | NED | 1937 * | 1-0 | ||
4 | FM Brink, Barry | 3.5 | NED | 2326 * | Bollen, Guus | 3.5 | NED | 2224 * | ½-½ | ||
5 | Hummel, Paul | 3.5 | NED | 2105 * | FM Lenaerts, Lennert | 3.5 | BEL | 2308 * | ½-½ | ||
6 | Barbe, Tom | 3.5 | BEL | 2066 | Van Meegen, Ruud | 3.0 | NED | 2235 * | 0-1 | ||
7 | Van De Perre, Tom | 3.0 | BEL | 2126 | Brouwers, Ton | Geen (rating)li | 3.0 | NED | 1810 * | 1-0 | |
8 | Dignum, Erik | 3.0 | NED | 1995 * | Hommes, Elmar | 3.0 | NED | 2098 * | ½-½ | ||
9 | Auwens, Michel | 3.0 | NED | 1862 * | Hilwerda, Jonas | 3.0 | NED | 1979 * | 0-1 | ||
10 | Simon, Martin | i | 1.5 | GER | 1810 * | Geboers, Jimmy | 1.5 | BEL | 1901 * | 1-0 | |
11 | Faber, Hugo | 2.5 | NED | 1971 * | Wuijts, Johan | 3.0 | NED | 1920 * | ½-½ | ||
12 | Cebula, Jerzy | 2.5 | NED | 1943 * | Coenen, Eduard | 2.5 | NED | 2136 * | 1-0 | ||
13 | Le Clercq, Maxim | 2.5 | NED | 1904 * | FM Roebers, Jan | 2.5 | NED | 2086 * | ½-½ | ||
14 | Willockx, Ritsaart | 2.5 | BEL | 1920 | Simons, Rudy | 2.5 | NED | 1984 * | ½-½ | ||
15 | Van Haaften, Maarten | 2.5 | NED | 1861 * | Blijlevens, Pim | 2.5 | NED | 1955 * | ½-½ | ||
16 | Habibi, Hamoen | i | 2.0 | NED | 2114 * | Bishoen, Bob | 2.0 | NED | 1929 * | 1-0 | |
17 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | 1916 * | Smit, Maarten | 2.0 | NED | 2037 * | 0-1 | ||
18 | Jansen, Ingeborg | w | 2.0 | NED | 2028 * | Broekhuis, Jan | 2.0 | NED | 1849 * | 1-0 | |
19 | Roebers, Eline | w | 1.5 | NED | 1731 * | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | 1970 * | 0-1 | |
20 | Van Roon, Sjoerd | 1.5 | NED | 1967 * | De Vries, Emma | w | 1.5 | NED | 1797 * | 1-0 | |
21 | Ten Ham, John | 1.5 | NED | 1894 * | Van Zwet, Matthias | i | 1.0 | NED | 1784 * | ½-½ | |
22 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | 1839 * | Plasmans, Bart | 1.0 | NED | 1705 * | 1-0 | ||
24 | Lommen, Frank | 1.5 | GER | 2091 | Roelen, Bas | 1.5 | NED | 1726 * | ½-½ |
Loss by default | Van Peer, Cedric-Johan; Godde, Matthias |
---|---|
Bye | Weijers, Ralf |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59