Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bomans, Arno | 4.5 | BEL | M | 2286 | 0 | +0.00 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | |
2 | GM Dgebuadze, Alexandre | 4.0 | BEL | M | 2509 * | 2938 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | WFM Goossens, Hanne | w | 4.0 | BEL | V | 2138 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | IM Kuipers, Stefan | 3.5 | NED | M | 2408 * | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | FM Van Dooren, Dirk | 3.5 | NED | M | 2343 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
6 | FM Brink, Barry | 3.5 | NED | M | 2326 * | 2866 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | |
7 | FM Lenaerts, Lennert | 3.5 | BEL | M | 2308 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
8 | Bollen, Guus | 3.5 | NED | M | 2224 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Hummel, Paul | 3.5 | NED | M | 2105 * | 2103 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Barbe, Tom | 3.5 | BEL | M | 2066 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Tang, Charlie | 3.5 | NED | M | 1937 * | 2126 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | |
12 | Van Meegen, Ruud | 3.0 | NED | M | 2235 * | 1486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Van De Perre, Tom | 3.0 | BEL | M | 2126 | 1920 | -0.26 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
14 | Hommes, Elmar | 3.0 | NED | M | 2098 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
15 | Dignum, Erik | 3.0 | NED | M | 1995 * | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | |
16 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | NED | M | 1979 * | 1338 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Wuijts, Johan | 3.0 | NED | M | 1920 * | 2013 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
18 | Auwens, Michel | 3.0 | NED | M | 1862 * | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | |
19 | Brouwers, Ton | Geen (rating)li | 3.0 | NED | M | 1810 * | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | Coenen, Eduard | 2.5 | NED | M | 2136 * | 2044 | 2044 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
21 | FM Roebers, Jan | 2.5 | NED | M | 2086 * | 1920 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
22 | Van Peer, Cedric-Johan | 2.5 | BEL | M | 2002 | 0 | +0.00 | = | 0 | 1 | 1 | - | |
23 | Simons, Rudy | 2.5 | NED | M | 1984 * | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | |
24 | Faber, Hugo | 2.5 | NED | M | 1971 * | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | |
25 | Blijlevens, Pim | 2.5 | NED | M | 1955 * | 2206 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
26 | Cebula, Jerzy | 2.5 | NED | M | 1943 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | |
27 | Godde, Matthias | 2.5 | BEL | M | 1928 | 2891 | +0.72 | 0 | 1 | 1 | = | - | |
28 | Willockx, Ritsaart | 2.5 | BEL | M | 1920 | 2126 | +0.26 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
29 | Le Clercq, Maxim | 2.5 | NED | M | 1904 * | 1326 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Van Haaften, Maarten | 2.5 | NED | M | 1861 * | 2034 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | |
31 | Habibi, Hamoen | i | 2.0 | NED | M | 2114 * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
32 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | M | 2037 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Jansen, Ingeborg | w | 2.0 | NED | V | 2028 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
34 | Bishoen, Bob | 2.0 | NED | M | 1929 * | 1338 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
35 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | M | 1916 * | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | |
36 | Broekhuis, Jan | 2.0 | NED | M | 1849 * | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | |
37 | Weijers, Ralf | 2.0 | NED | M | 1808 * | 2047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Lommen, Frank | 1.5 | GER | M | 2091 | 1128 | -0.72 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | |
39 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | M | 1970 * | 1731 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | |
40 | Van Roon, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1967 * | 1202 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Geboers, Jimmy | 1.5 | BEL | M | 1901 * | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Ten Ham, John | 1.5 | NED | M | 1894 * | 1338 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | |
43 | Simon, Martin | i | 1.5 | GER | M | 1810 * | 1813 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | ½ |
44 | De Vries, Emma | w | 1.5 | NED | V | 1797 * | 1886 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | ½ |
45 | Roebers, Eline | w | 1.5 | NED | V | 1731 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
46 | Roelen, Bas | 1.5 | NED | M | 1726 * | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | |
47 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | M | 1839 * | 0 | 0 | = | 0 | 0 | - | ½ | |
48 | Van Zwet, Matthias | i | 1.0 | NED | M | 1784 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 |
49 | Plasmans, Bart | 1.0 | NED | M | 1705 * | 1266 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59