Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Brink, Barry | 3.5 | NED | 2326 * | FM Bomans, Arno | 3.5 | BEL | 2286 | Niet gespeeld | ||
2 | Van Meegen, Ruud | 3.0 | NED | 2235 * | GM Dgebuadze, Alexandre | 3.0 | BEL | 2509 * | 0-1 | ||
3 | FM Lenaerts, Lennert | 3.0 | BEL | 2308 * | IM Kuipers, Stefan | 3.0 | NED | 2408 * | ½-½ | ||
4 | Bollen, Guus | 3.0 | NED | 2224 * | FM Van Dooren, Dirk | 3.0 | NED | 2343 * | ½-½ | ||
5 | Coenen, Eduard | 2.5 | NED | 2136 * | WFM Goossens, Hanne | w | 3.0 | BEL | 2138 | 0-1 | |
6 | Wuijts, Johan | 2.5 | NED | 1920 * | Van De Perre, Tom | 2.5 | BEL | 2126 | ½-½ | ||
7 | Blijlevens, Pim | 2.5 | NED | 1955 * | Hummel, Paul | 2.5 | NED | 2105 * | 0-1 | ||
8 | Van Haaften, Maarten | 2.5 | NED | 1861 * | Barbe, Tom | 2.5 | BEL | 2066 | 0-1 | ||
9 | Brouwers, Ton | Geen (rating)li | 2.5 | NED | 1810 * | Dignum, Erik | 2.5 | NED | 1995 * | ½-½ | |
10 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | 1970 * | Simon, Martin | i | 1.0 | GER | 1810 * | ½-½ | |
11 | Faber, Hugo | 2.5 | NED | 1971 * | Tang, Charlie | 2.5 | NED | 1937 * | 0-1 | ||
12 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | 1979 * | Habibi, Hamoen | i | 2.0 | NED | 2114 * | 1-0 | |
13 | Hommes, Elmar | 2.0 | NED | 2098 * | Weijers, Ralf | 2.0 | NED | 1808 * | 1-0 | ||
14 | FM Roebers, Jan | 2.0 | NED | 2086 * | Willockx, Ritsaart | 2.0 | BEL | 1920 | ½-½ | ||
15 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | 2037 * | Auwens, Michel | 2.0 | NED | 1862 * | 0-1 | ||
16 | Simons, Rudy | 1.5 | NED | 1984 * | Ten Ham, John | 1.5 | NED | 1894 * | 1-0 | ||
17 | Le Clercq, Maxim | 1.5 | NED | 1904 * | Van Roon, Sjoerd | 1.5 | NED | 1967 * | 1-0 | ||
18 | Geboers, Jimmy | 1.5 | BEL | 1901 * | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | 1943 * | 0-1 | ||
19 | Bishoen, Bob | 1.5 | NED | 1929 * | Broekhuis, Jan | 1.5 | NED | 1849 * | ½-½ | ||
20 | De Vries, Emma | w | 1.0 | NED | 1797 * | Lommen, Frank | 1.0 | GER | 2091 | ½-½ | |
21 | Van Zwet, Matthias | i | 1.0 | NED | 1784 * | Jansen, Ingeborg | w | 1.0 | NED | 2028 * | 0-1 |
22 | Plasmans, Bart | 1.0 | NED | 1705 * | Janssen, Toon | 1.0 | NED | 1916 * | 0-1 | ||
24 | Roelen, Bas | 1.0 | NED | 1726 * | Maters, Arthur | 0.5 | NED | 1839 * | ½-½ |
Loss by default | Brink, Barry; Van Peer, Cedric-Johan; Godde, Matthias |
---|---|
Win by default | Bomans, Arno |
Bye | Roebers, Eline |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59