Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Brink, Barry | 3.5 | NED | M | 2326 * | 2866 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | FM Bomans, Arno | 3.5 | BEL | M | 2286 | 0 | +0.00 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | GM Dgebuadze, Alexandre | 3.0 | BEL | M | 2509 * | 2938 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | IM Kuipers, Stefan | 3.0 | NED | M | 2408 * | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | |
5 | FM Van Dooren, Dirk | 3.0 | NED | M | 2343 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | FM Lenaerts, Lennert | 3.0 | BEL | M | 2308 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Van Meegen, Ruud | 3.0 | NED | M | 2235 * | 1486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Bollen, Guus | 3.0 | NED | M | 2224 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
9 | WFM Goossens, Hanne | w | 3.0 | BEL | V | 2138 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Coenen, Eduard | 2.5 | NED | M | 2136 * | 2190 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | Van De Perre, Tom | 2.5 | BEL | M | 2126 | 1920 | -0.26 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
12 | Hummel, Paul | 2.5 | NED | M | 2105 * | 2103 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
13 | Barbe, Tom | 2.5 | BEL | M | 2066 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Van Peer, Cedric-Johan | 2.5 | BEL | M | 2002 | 0 | +0.00 | = | 0 | 1 | 1 | |
15 | Dignum, Erik | 2.5 | NED | M | 1995 * | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
16 | Faber, Hugo | 2.5 | NED | M | 1971 * | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | |
17 | Blijlevens, Pim | 2.5 | NED | M | 1955 * | 2206 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
18 | Tang, Charlie | 2.5 | NED | M | 1937 * | 2126 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | |
19 | Godde, Matthias | 2.5 | BEL | M | 1928 | 2891 | +0.72 | 0 | 1 | 1 | = | |
20 | Wuijts, Johan | 2.5 | NED | M | 1920 * | 1486 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
21 | Van Haaften, Maarten | 2.5 | NED | M | 1861 * | 2802 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | |
22 | Brouwers, Ton | Geen (rating)li | 2.5 | NED | M | 1810 * | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
23 | Habibi, Hamoen | i | 2.0 | NED | M | 2114 * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
24 | Hommes, Elmar | 2.0 | NED | M | 2098 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
25 | FM Roebers, Jan | 2.0 | NED | M | 2086 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | M | 2037 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | M | 1979 * | 1338 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Willockx, Ritsaart | 2.0 | BEL | M | 1920 | 2126 | +0.26 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
29 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | M | 1862 * | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | |
30 | Weijers, Ralf | 2.0 | NED | M | 1808 * | 2047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Simons, Rudy | 1.5 | NED | M | 1984 * | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
32 | Van Roon, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1967 * | 1202 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | |
33 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | M | 1943 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | |
34 | Bishoen, Bob | 1.5 | NED | M | 1929 * | 1338 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
35 | Le Clercq, Maxim | 1.5 | NED | M | 1904 * | 1326 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | |
36 | Geboers, Jimmy | 1.5 | BEL | M | 1901 * | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | |
37 | Ten Ham, John | 1.5 | NED | M | 1894 * | 1338 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | |
38 | Broekhuis, Jan | 1.5 | NED | M | 1849 * | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | |
39 | Lommen, Frank | 1.0 | GER | M | 2091 | 1128 | -0.72 | ½ | = | 0 | 0 | |
40 | Jansen, Ingeborg | w | 1.0 | NED | V | 2028 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
41 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | M | 1970 * | 1731 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | |
42 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | M | 1916 * | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | |
43 | Simon, Martin | i | 1.0 | GER | M | 1810 * | 1813 | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
44 | De Vries, Emma | w | 1.0 | NED | V | 1797 * | 1266 | 0 | 0 | 0 | ½ | = |
45 | Van Zwet, Matthias | i | 1.0 | NED | M | 1784 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = |
46 | Roelen, Bas | 1.0 | NED | M | 1726 * | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | |
47 | Plasmans, Bart | 1.0 | NED | M | 1705 * | 1266 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
48 | Maters, Arthur | 0.5 | NED | M | 1839 * | 0 | 0 | = | 0 | 0 | - | |
49 | Roebers, Eline | w | 0.5 | NED | V | 1731 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59