Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Brink, Barry | 3.0 | NED | M | 2326 * | 2866 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Dgebuadze, Alexandre | 2.5 | BEL | M | 2509 * | 2938 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
3 | FM Lenaerts, Lennert | 2.5 | BEL | M | 2308 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | FM Bomans, Arno | 2.5 | BEL | M | 2286 | 0 | +0.00 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Bollen, Guus | 2.5 | NED | M | 2224 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Hummel, Paul | 2.5 | NED | M | 2105 * | 2720 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
7 | IM Kuipers, Stefan | 2.0 | NED | M | 2408 * | 0 | 0 | = | 1 | ½ | |
8 | FM Van Dooren, Dirk | 2.0 | NED | M | 2343 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Van Meegen, Ruud | 2.0 | NED | M | 2235 * | 1486 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | WFM Goossens, Hanne | w | 2.0 | BEL | V | 2138 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 |
11 | Coenen, Eduard | 2.0 | NED | M | 2136 * | 2728 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Van De Perre, Tom | 2.0 | BEL | M | 2126 | 1920 | -0.26 | ½ | 1 | ½ | |
13 | Habibi, Hamoen | i | 2.0 | NED | M | 2114 * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
14 | FM Roebers, Jan | 2.0 | NED | M | 2086 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Barbe, Tom | 2.0 | BEL | M | 2066 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | M | 2037 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | M | 1979 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Blijlevens, Pim | 2.0 | NED | M | 1955 * | 2286 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
19 | Tang, Charlie | 2.0 | NED | M | 1937 * | 2126 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
20 | Godde, Matthias | 2.0 | BEL | M | 1928 | 2891 | +0.72 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Van Haaften, Maarten | 2.0 | NED | M | 1861 * | 2802 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
22 | Van Peer, Cedric-Johan | 1.5 | BEL | M | 2002 | 0 | +0.00 | = | 0 | 1 | |
23 | Dignum, Erik | 1.5 | NED | M | 1995 * | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
24 | Simons, Rudy | 1.5 | NED | M | 1984 * | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
25 | Faber, Hugo | 1.5 | NED | M | 1971 * | 0 | 0 | 0 | 1 | = | |
26 | Van Roon, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1967 * | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
27 | Wuijts, Johan | 1.5 | NED | M | 1920 * | 1486 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
28 | Le Clercq, Maxim | 1.5 | NED | M | 1904 * | 1326 | 0 | = | 0 | 1 | |
29 | Broekhuis, Jan | 1.5 | NED | M | 1849 * | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
30 | Brouwers, Ton | Geen (rating)li | 1.5 | NED | M | 1810 * | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
31 | Hommes, Elmar | 1.0 | NED | M | 2098 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
32 | Lommen, Frank | 1.0 | GER | M | 2091 | 1128 | -0.72 | ½ | = | 0 | |
33 | Jansen, Ingeborg | w | 1.0 | NED | V | 2028 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
34 | Willockx, Ritsaart | 1.0 | BEL | M | 1920 | 2126 | +0.26 | ½ | 0 | ½ | |
35 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | M | 1916 * | 0 | 0 | = | 0 | ½ | |
36 | Ten Ham, John | 1.0 | NED | M | 1894 * | 1338 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
37 | Auwens, Michel | 1.0 | NED | M | 1862 * | 0 | 0 | = | ½ | 0 | |
38 | Simon, Martin | i | 1.0 | GER | M | 1810 * | 2091 | 0 | ½ | = | 0 |
39 | Weijers, Ralf | 1.0 | NED | M | 1808 * | 1202 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Roelen, Bas | 1.0 | NED | M | 1726 * | 0 | 0 | 0 | = | ½ | |
41 | Plasmans, Bart | 1.0 | NED | M | 1705 * | 1266 | 0 | + | 0 | 0 | |
42 | Van Randtwijk, Mick | 0.5 | NED | M | 1970 * | 1731 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
43 | Cebula, Jerzy | 0.5 | NED | M | 1943 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
44 | Bishoen, Bob | 0.5 | NED | M | 1929 * | 1338 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
45 | Geboers, Jimmy | 0.5 | BEL | M | 1901 * | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |
46 | Maters, Arthur | 0.5 | NED | M | 1839 * | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |
47 | De Vries, Emma | w | 0.5 | NED | V | 1797 * | 1266 | 0 | 0 | 0 | ½ |
48 | Van Zwet, Matthias | i | 0.5 | NED | M | 1784 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
49 | Roebers, Eline | w | 0.5 | NED | V | 1731 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59