Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Goossens, Hanne | w | 1.0 | BEL | 2138 | GM Dgebuadze, Alexandre | 1.0 | BEL | 2509 * | 0-1 | |
2 | FM Van Dooren, Dirk | 1.0 | NED | 2343 * | Coenen, Eduard | 1.0 | NED | 2136 * | 1-0 | ||
3 | Barbe, Tom | 1.0 | BEL | 2066 | FM Brink, Barry | 1.0 | NED | 2326 * | 0-1 | ||
4 | FM Lenaerts, Lennert | 1.0 | BEL | 2308 * | FM Roebers, Jan | 1.0 | NED | 2086 * | 1-0 | ||
5 | Van Meegen, Ruud | 1.0 | NED | 2235 * | Plasmans, Bart | 1.0 | NED | 1705 * | 1-0 | ||
6 | IM Kuipers, Stefan | 0.5 | NED | 2408 * | Smit, Maarten | 1.0 | NED | 2037 * | 1-0 | ||
7 | Wuijts, Johan | 0.5 | NED | 1920 * | FM Bomans, Arno | 0.5 | BEL | 2286 | 0-1 | ||
8 | Janssen, Toon | 0.5 | NED | 1916 * | Bollen, Guus | 0.5 | NED | 2224 * | 0-1 | ||
9 | Van De Perre, Tom | 0.5 | BEL | 2126 | Le Clercq, Maxim | 0.5 | NED | 1904 * | 1-0 | ||
10 | Geboers, Jimmy | 0.5 | BEL | 1901 * | Habibi, Hamoen | i | 0.5 | NED | 2114 * | 0-1 | |
11 | Hummel, Paul | 0.5 | NED | 2105 * | Willockx, Ritsaart | 0.5 | BEL | 1920 | 1-0 | ||
12 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | 1862 * | Hommes, Elmar | 0.5 | NED | 2098 * | ½-½ | ||
13 | Jansen, Ingeborg | w | 0.5 | NED | 2028 * | Ten Ham, John | 0.5 | NED | 1894 * | ½-½ | |
14 | Van Haaften, Maarten | 0.5 | NED | 1861 * | Van Peer, Cedric-Johan | 0.5 | BEL | 2002 | 1-0 | ||
15 | Van Roon, Sjoerd | 0.5 | NED | 1967 * | Broekhuis, Jan | 0.5 | NED | 1849 * | 0-1 | ||
16 | Blijlevens, Pim | 0.5 | NED | 1955 * | Maters, Arthur | 0.5 | NED | 1839 * | 1-0 | ||
17 | Tang, Charlie | 0.5 | NED | 1937 * | Brouwers, Ton | Geen (rating)li | 0.5 | NED | 1810 * | 1-0 | |
18 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1979 * | Roebers, Eline | w | 0.5 | NED | 1731 * | 1-0 | |
19 | Faber, Hugo | 0.0 | NED | 1971 * | De Vries, Emma | w | 0.0 | NED | 1797 * | 1-0 | |
20 | Godde, Matthias | 0.0 | BEL | 1928 | Van Randtwijk, Mick | 0.0 | NED | 1970 * | 1-0 | ||
21 | Weijers, Ralf | 0.0 | NED | 1808 * | Cebula, Jerzy | 0.0 | NED | 1943 * | 1-0 | ||
22 | Van Zwet, Matthias | i | 0.0 | NED | 1784 * | Bishoen, Bob | 0.0 | NED | 1929 * | ½-½ |
Draw by default | Lommen, Frank; Dignum, Erik; Simons, Rudy; Simon, Martin; Roelen, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59