Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We 1
1GM Dgebuadze, Alexandre 1.0 BEL M 2509 * 0 0 1
2FM Van Dooren, Dirk 1.0 NED M 2343 * 0 0 1
3FM Brink, Barry 1.0 NED M 2326 * 0 0 1
4FM Lenaerts, Lennert 1.0 BEL M 2308 * 0 0 1
5 Van Meegen, Ruud 1.0 NED M 2235 * 0 0 1
6WFM Goossens, Hanne w 1.0 BEL V 2138 0 +0.00 1
7 Coenen, Eduard 1.0 NED M 2136 * 2728 0 1
8FM Roebers, Jan 1.0 NED M 2086 * 0 0 1
9 Barbe, Tom 1.0 BEL M 2066 0 +0.00 1
10 Smit, Maarten 1.0 NED M 2037 * 0 0 1
11 Dignum, Erik 1.0 NED M 1995 * 0 0 1
12 Plasmans, Bart 1.0 NED M 1705 * 0 0 +
13IM Kuipers, Stefan 0.5 NED M 2408 * 0 0 =
14FM Bomans, Arno 0.5 BEL M 2286 0 +0.00 ½
15 Bollen, Guus 0.5 NED M 2224 * 0 0 ½
16 Van De Perre, Tom 0.5 BEL M 2126 1920 -0.26 ½
17 Habibi, Hamoen i 0.5 NED M 2114 * 0 0 ½
18 Hummel, Paul 0.5 NED M 2105 * 0 0 ½
19 Hommes, Elmar 0.5 NED M 2098 * 0 0 ½
20 Lommen, Frank 0.5 GER M 2091 0 +0.00 ½
21 Jansen, Ingeborg w 0.5 NED V 2028 * 0 0 ½
22 Van Peer, Cedric-Johan 0.5 BEL M 2002 0 +0.00 =
23 Van Roon, Sjoerd 0.5 NED M 1967 * 0 0 =
24 Blijlevens, Pim 0.5 NED M 1955 * 2286 0 ½
25 Tang, Charlie 0.5 NED M 1937 * 0 0 ½
26 Willockx, Ritsaart 0.5 BEL M 1920 2126 +0.26 ½
27 Wuijts, Johan 0.5 NED M 1920 * 0 0 ½
28 Janssen, Toon 0.5 NED M 1916 * 0 0 =
29 Le Clercq, Maxim 0.5 NED M 1904 * 0 0 =
30 Geboers, Jimmy 0.5 BEL M 1901 * 0 0 =
31 Ten Ham, John 0.5 NED M 1894 * 0 0 ½
32 Auwens, Michel 0.5 NED M 1862 * 0 0 =
33 Van Haaften, Maarten 0.5 NED M 1861 * 0 0 ½
34 Broekhuis, Jan 0.5 NED M 1849 * 0 0 =
35 Maters, Arthur 0.5 NED M 1839 * 0 0 =
36 Brouwers, Ton Geen (rating)li 0.5 NED M 1810 * 0 0 =
37 Simon, Martin i 0.5 GER M 1810 * 2091 0 ½
38 Roebers, Eline w 0.5 NED V 1731 * 0 0 ½
39 Simons, Rudy 0.0 NED M 1984 * 0 0 0
40 Hilwerda, Jonas 0.0 NED M 1979 * 0 0 0
41 Faber, Hugo 0.0 NED M 1971 * 0 0 0
42 Van Randtwijk, Mick 0.0 NED M 1970 * 0 0 0
43 Cebula, Jerzy 0.0 NED M 1943 * 0 0 0
44 Bishoen, Bob 0.0 NED M 1929 * 1338 0 0
45 Godde, Matthias 0.0 BEL M 1928 0 +0.00 0
46 Weijers, Ralf 0.0 NED M 1808 * 0 0 0
47 De Vries, Emma w 0.0 NED V 1797 * 1266 0 0
48 Van Zwet, Matthias i 0.0 NED M 1784 * 0 0 0
49 Roelen, Bas 0.0 NED M 1726 * 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59