Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Dgebuadze, Alexandre | 0.0 | BEL | 2509 * | Simons, Rudy | 0.0 | NED | 1984 * | 1-0 | ||
2 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1979 * | FM Van Dooren, Dirk | 0.0 | NED | 2343 * | 0-1 | ||
3 | FM Brink, Barry | 0.0 | NED | 2326 * | Faber, Hugo | 0.0 | NED | 1971 * | 1-0 | ||
4 | Van Randtwijk, Mick | 0.0 | NED | 1970 * | FM Lenaerts, Lennert | 0.0 | BEL | 2308 * | 0-1 | ||
5 | FM Bomans, Arno | 0.0 | BEL | 2286 | Blijlevens, Pim | 0.0 | NED | 1955 * | ½-½ | ||
6 | Cebula, Jerzy | 0.0 | NED | 1943 * | Van Meegen, Ruud | 0.0 | NED | 2235 * | 0-1 | ||
7 | Bollen, Guus | 0.0 | NED | 2224 * | Tang, Charlie | 0.0 | NED | 1937 * | ½-½ | ||
8 | Bishoen, Bob | 0.0 | NED | 1929 * | WFM Goossens, Hanne | w | 0.0 | BEL | 2138 | 0-1 | |
9 | Coenen, Eduard | 0.0 | NED | 2136 * | Godde, Matthias | 0.0 | BEL | 1928 | 1-0 | ||
10 | Simon, Martin | i | 0.0 | GER | 1810 * | Lommen, Frank | 0.0 | GER | 2091 | ½-½ | |
11 | Habibi, Hamoen | i | 0.0 | NED | 2114 * | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | 1920 * | ½-½ | |
12 | Ten Ham, John | 0.0 | NED | 1894 * | Hummel, Paul | 0.0 | NED | 2105 * | ½-½ | ||
13 | Hommes, Elmar | 0.0 | NED | 2098 * | Van Haaften, Maarten | 0.0 | NED | 1861 * | ½-½ | ||
14 | Willockx, Ritsaart | 0.0 | BEL | 1920 | Van De Perre, Tom | 0.0 | BEL | 2126 | ½-½ | ||
15 | FM Roebers, Jan | 0.0 | NED | 2086 * | Weijers, Ralf | 0.0 | NED | 1808 * | 1-0 | ||
16 | De Vries, Emma | w | 0.0 | NED | 1797 * | Barbe, Tom | 0.0 | BEL | 2066 | 0-1 | |
17 | Smit, Maarten | 0.0 | NED | 2037 * | Van Zwet, Matthias | i | 0.0 | NED | 1784 * | 1-0 | |
18 | Roebers, Eline | w | 0.0 | NED | 1731 * | Jansen, Ingeborg | w | 0.0 | NED | 2028 * | ½-½ |
24 | Dignum, Erik | 0.0 | NED | 1995 * | Roelen, Bas | 0.0 | NED | 1726 * | 1-0 |
Draw by default | Kuipers, Stefan; Van Peer, Cedric-Johan; Van Roon, Sjoerd; Janssen, Toon; Le Clercq, Maxim; Geboers, Jimmy; Auwens, Michel; Broekhuis, Jan; Maters, Arthur; Brouwers, Ton |
---|---|
Bye | Plasmans, Bart |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2017 at 17:59